SLH2
vela
500W
20 pulgadas
Motor de buje trasero con engranaje
9 festivales de moscas
40 kilómetros por hora
Motor, batería, pantalla, horquilla delantera y sillín
| Color: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Bicicleta eléctrica SLH1 Halley
Especificación
Motor de buje trasero con engranaje de marca Saili de 48 V y 500 W
Pantalla LCD SW900
Detalles de especificación:
| SLH2 | Especificación |
| Batería | Batería de litio de 48 V 15 AH |
| Motor | Motor de buje con engranaje trasero de 48 V y 500 W |
| Controlador | 48V 9MOSFET |
| PASO | Sensor de velocidad de 1-5 palancas |
| Acelerador | Girar el acelerador |
| Freno | Freno de disco hidráulico LOGAN |
| Mostrar | LCD SW900 |
| Suspensión | Amortiguador de resorte doble delantero + trasero |
| Desviador | Shimano de 7 velocidades |
| Neumático | Neumáticos anchos KENDA de 20*4,0 pulgadas |
| Luz delantera | Luz LED |
| Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | 1510*300*750 milímetros |
| Peso | 35kg |
| Color | Blanco |
12 meses para el motor, 18 meses para motor y controlador
Bicicleta eléctrica plegable SL F1
Especificación
Motor de buje trasero con engranaje de marca Saili de 48 V y 500 W
Batería de litio de 48 V y 10,4 AH
Pantalla HD de máquina virtual
Detalles de especificación:
| Artículo | Descripción |
| Motor | Motor de buje trasero con engranaje de 48 V y 500 W |
| Batería | Batería de litio de 48 V y 10,4 AH |
| Controlador | 48V 9Mosfests |
| PASO | Sensor de velocidad de 1-5 niveles |
| Mostrar | Pantalla HD de máquina virtual |
| Freno |
Freno de disco mecánico |
| Horquilla delantera | Suspensión de resorte |
| Luz delantera | Luz LED integrada |
| Neumático | Neumáticos 20*4.0 KENDA / INNOVA |
12 meses de garantía para el motor, 18 meses de garantía para el motor y el controlador