SLH1
Saili
500 W
20 cali
Silnik z przekładnią zębatą w tylnej piaście
9 Mosfestów
40 km/godz
Silnik, akumulator, wyświetlacz, przedni widelec i siodełko
| Kolor: | |
|---|---|
| Dostępność: | |
| Ilość: | |
Rower elektryczny SLH1 Halley
Specyfikacja
Silnik z przekładnią tylną w piaście Saili o mocy 48 V i mocy 500 W
Wyświetlacz LCD SW900
Szczegóły specyfikacji:
| SLH1 | |
| Bateria | Bateria litowa 48V 15AH |
| Silnik | Silnik z piastą z przekładnią tylną 48 V 500 W |
| Kontroler | Inteligentny kontroler 48 V 9 MOSFET |
| PIERWSZEŃSTWO | 1-5 dźwigni czujnika prędkości |
| Przepustnica | Przekręć przepustnicę |
| Hamulec | Hydrauliczny hamulec tarczowy LOGAN |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD SW900 |
| Przedni widelec | Przedni i tylny amortyzator z podwójną sprężyną |
| Przerzutka | 7-biegowa Shimano |
| Przednie światło | Światło LED |
| Opona | Grube opony KENDA 20*4,0 cali |
| Wymiary opakowania (dł.*szer.*wys.) | 1510*300*750mm |
| Waga | 48 kg |
| Kolor | Biały, zielony i czarny |
12 miesięcy na silnik, 18 miesięcy na silnik i sterownik
Rower elektryczny SLH1 Halley
Specyfikacja
Silnik z przekładnią tylną w piaście Saili o mocy 48 V i mocy 500 W
Wyświetlacz LCD SW900
Szczegóły specyfikacji:
| SLH1 | |
| Bateria | Bateria litowa 48V 15AH |
| Silnik | Silnik z piastą z przekładnią tylną 48 V 500 W |
| Kontroler | Inteligentny kontroler 48 V 9 MOSFET |
| PIERWSZEŃSTWO | 1-5 dźwigni czujnika prędkości |
| Przepustnica | Przekręć przepustnicę |
| Hamulec | Hydrauliczny hamulec tarczowy LOGAN |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD SW900 |
| Przedni widelec | Przedni i tylny amortyzator z podwójną sprężyną |
| Przerzutka | 7-biegowa Shimano |
| Przednie światło | Światło LED |
| Opona | Grube opony KENDA 20*4,0 cali |
| Wymiary opakowania (dł.*szer.*wys.) | 1510*300*750mm |
| Waga | 48 kg |
| Kolor | Biały, zielony i czarny |
12 miesięcy na silnik, 18 miesięcy na silnik i sterownik
Składany rower elektryczny SL F1
Specyfikacja
Silnik z przekładnią tylną w piaście Saili o mocy 48 V i mocy 500 W
Bateria litowa 48 V 10,4 Ah
Wyświetlacz VM HD
Szczegóły specyfikacji:
| Przedmiot | Opis |
| Silnik | Silnik z przekładnią tylną w piaście 48 V i mocy 500 W |
| Bateria | Bateria litowa 48 V 10,4 Ah |
| Kontroler | 48V 9Mosfesty |
| PIERWSZEŃSTWO | 1-5 poziomów czujnika prędkości |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz VM HD |
| Hamulec |
Mechaniczny hamulec tarczowy |
| Przedni widelec | Zawieszenie sprężynowe |
| Przednie światło | Zintegrowane światło LED |
| Opona | Opony 20*4,0 KENDA/INNOVA |
12 miesięcy gwarancji na silnik, 18 miesięcy gwarancji na silnik i sterownik
Składany rower elektryczny SL F1
Specyfikacja
Silnik z przekładnią tylną w piaście Saili o mocy 48 V i mocy 500 W
Bateria litowa 48 V 10,4 Ah
Wyświetlacz VM HD
Szczegóły specyfikacji:
| Przedmiot | Opis |
| Silnik | Silnik z przekładnią tylną w piaście 48 V i mocy 500 W |
| Bateria | Bateria litowa 48 V 10,4 Ah |
| Kontroler | 48V 9Mosfesty |
| PIERWSZEŃSTWO | 1-5 poziomów czujnika prędkości |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz VM HD |
| Hamulec |
Mechaniczny hamulec tarczowy |
| Przedni widelec | Zawieszenie sprężynowe |
| Przednie światło | Zintegrowane światło LED |
| Opona | Opony 20*4,0 KENDA/INNOVA |
12 miesięcy gwarancji na silnik, 18 miesięcy gwarancji na silnik i sterownik