M3
Sailimotor
72V 5000W
80/100 * 19 inch
72V 5000W Brushless Hub Motor
72V 150A
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Battery | 72V 35Ah Lithium Battery (Chinese cells) |
| Charger | 5A Charger |
| Motor | 72V 5000W Brushless Hub Motor |
| Controller | 72V 150A |
| Brake | Motorcycle Hydraulic Brake |
| Brake disc | Diameter 220mm, Thickness 35mm |
| Display | 5 inch TFT Color Screen (Supports Carplay) |
| Tire | 80/100 * 19 inch |
| Spokes | 8G Carbon Steel Spokes |
| Frame | Aviation Grade Aluminum 6061 |
| Motorcycle Crossbar | 770mm |
| Saddle | Motorcycle Saddle |
| Front Shock Absorbers | Motorcycle Special Shock Absorber (Adjustable up and down) |
| Rear Shock Absorbers | DNM RCP-2S Rear Shock Absorber |
| Headlight | LED Light |
| Package size | 1640×300×870mm |
| Max.Speed | 80km/h |
4. About
5. Customer's Show
| Battery | 72V 35Ah Lithium Battery (Chinese cells) |
| Charger | 5A Charger |
| Motor | 72V 5000W Brushless Hub Motor |
| Controller | 72V 150A |
| Brake | Motorcycle Hydraulic Brake |
| Brake disc | Diameter 220mm, Thickness 35mm |
| Display | 5 inch TFT Color Screen (Supports Carplay) |
| Tire | 80/100 * 19 inch |
| Spokes | 8G Carbon Steel Spokes |
| Frame | Aviation Grade Aluminum 6061 |
| Motorcycle Crossbar | 770mm |
| Saddle | Motorcycle Saddle |
| Front Shock Absorbers | Motorcycle Special Shock Absorber (Adjustable up and down) |
| Rear Shock Absorbers | DNM RCP-2S Rear Shock Absorber |
| Headlight | LED Light |
| Package size | 1640×300×870mm |
| Max.Speed | 80km/h |
4. About
5. Customer's Show